Melhor preço resistência à corrosão Alsi10mg pó de alumínio para aeroespacial
A) Qual é o seu MOQ? A maior parte do nosso produto MOQ é 5kg. B) posso obter suas amostras antes de fazer o pedido?
Informação básica
Modelo Nº. | AlSi10Mg |
Temperamento | Nenhum |
Tratamento da superfície | Nenhum |
Pacote de transporte | 20kg/balde de ferro |
Especificação | 15-53 mícrons |
Marca comercial | TIJO |
Origem | Changsha, Hunan |
Código SH | 7603100090 |
Capacidade de produção | > 500 toneladas/mês |
Descrição do produto
Nome: Pó de alumínio AlSi10Mg de resistência à corrosão de melhor preço para o setor aeroespacial | ||||||||||||||||||||||||||
Código: -AlSi10Mg -360Z.1 -EOSM280 | ||||||||||||||||||||||||||
Especificações: 15-53μm,53-150μm,0-15μm | ||||||||||||||||||||||||||
Característica: -força elevada -resistência à corrosão -boa condutividade térmica e baixa densidade. | ||||||||||||||||||||||||||
Aplicações: É amplamente utilizado na fabricação aditiva de peças de paredes finas de liga de alumínio na indústria aeroespacial, fabricação de automóveis, novas energias e outros campos, como naves espaciais, satélites artificiais, estações espaciais, etc. | ||||||||||||||||||||||||||
Composição química (% em peso)
|
A)Qual é o seu MOQ?
A maior parte do nosso produto MOQ é 5kg.
B) Posso obter suas amostras antes de fazer o pedido? Grátis ou pago?
Envie para nós